Us foardiel
Us bedriuwstype is Manufacturer & Trading Company en de ûndersteande grafyk is ús produksjekapasiteit en produksjemasines
| 1.Production Kapasiteit | ||||||
| Produkt Namme | Production Line Kapasiteit | Werklike produsearre ienheden (foarich jier) | ||||
| Kompakte poederkoffer | 1200000 stikken per moanne | 6000000 stikken | ||||
| Eye Shadow Case | 1200000 stikken per moanne | 6000000 stikken | ||||
| Losse Poeder Case | 1000000 stikken per moanne | 5000000 stikken | ||||
| Lipstick Tube | 1000000 stikken per moanne | 5000000 stikken | ||||
| Lipgloss tube | 1000000 stikken per moanne | 5000000 stikken | ||||
| 2. Production Machinery | ||||||
| Machine Namme | Merk en modelnr. | Kwantiteit | Oantal jier(en) brûkt | Betingst | ||
| Kleur Mixed Machine | SHIYE/50E | 19 | 1/6 | Akseptabel | ||
| Ynjeksjemasine 1 | SUNBUN/1380J6 | 31 | 1/3 | Akseptabel | ||
| Ynjeksjemasine 2 | HAITIAN/PL1600J | 28 | 1/4 | Akseptabel | ||
| Semi-automatyske Silk Printing Machine | LUEN HOP/SYK1 | 26 | 5 | Akseptabel | ||
| Automatysk Silk Printing Masine | Gjin ynformaasje | 1 | 2 | Akseptabel | ||
| Semi-automatyske dûbele kleur Silk Printing Masine | SHENFA | 2 | 1 | Akseptabel | ||
| Hot Stamping Machine | Gjin ynformaasje | 12 | 4 | Akseptabel | ||
| 3D Printing Machine | Gjin ynformaasje | 7 | 3 | Akseptabel | ||
| Grinder Machine | YINGDA | 61 | 1/3 | Akseptabel | ||
| Ultrasone masine | XIEYOU | 8 | 3 | Akseptabel | ||
| Automatyske ultrasone masine | QUANSHIDA | 1 | 1 | Akseptabel | ||
| Dispensing Robot Dispenser | Gjin ynformaasje | 8 | 4 | Akseptabel | ||
| Blunt Nail Machine | Gjin ynformaasje | 10 | 4 | Akseptabel | ||
| Automatyske gearstalling Brush Rod Machine | HONGHAODA | 2 | 1 | Akseptabel | ||
| 3.Test Machinery | ||||||
| Machine Namme | Merk en modelnr. | Kwantiteit | Oantal jier(en) brûkt | Betingst | ||
| Luchtlekkagedetektor | Gjin ynformaasje | 1 | 1 | Akseptabel | ||
| Droechkast | Gjin ynformaasje | 1 | 1 | Akseptabel | ||
| Tensile Testing Machine | Gjin ynformaasje | 1 | 1 | Akseptabel | ||
| Flessedop Torque Tester | Gjin ynformaasje | 1 | 1 | Akseptabel | ||


